図面お持ちではない方にもお見積ご対応させております!
下記フォームのご記入をお願い申し上げます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
貴社ご希望の車輪タイプを下記の項目にて選択してください。
DIA/ MARK | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 70 | 70 | 90 | 90 | 109 | 109 | 122 | 122 | 137 | 137 |
OD | 355 | 395 | 440 | 490 | 540 | 600 | 670 | 750 | 850 | 940 |
D1 | 190 | 190 | 198 | 210 | 260 | 280 | 300 | 300 | ||
D2 | 230 | 242 | 292 | 312 | 332 | 332 | ||||
D3 | 400 | 460 | 530 | 600 | 690 | 790 | ||||
D4 | 440 | 500 | 570 | 640 | 730 | 830 | ||||
T1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
T2 | 40 | 40 | 40 | 50 | 56 | 64 |
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
代表取締役 森川太郎
お電話でのお問合せはこちら
メールフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。